

Утеплитель Техноруф В ЭКСТРА КЛИН 1,7% Технониколь
Описание продукции:
Негорючие изделия из каменной ваты для плоских кровель.
Низкая цена-высокое качество.
Область применения:
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в системах плоских кровель в качестве:
- создания основного уклона на кровле 1,7%, для удаления воды с кровли к точкам водосброса.
При двухслойной системе теплоизоляции укладка осуществляется на первый (нижний) слой материала.
Основные физико-механические характеристики утеплителя Техноруф В ЭКСТРА КЛИН 1,7% Технониколь:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение* | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,038 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,039 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,041 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,043 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 65 | ГОСТ EN 826-2011 |
Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 650 | ГОСТ EN 12430-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | — | 170 (±15) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 30-50/50-70/40 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.